

Vriendenprijs Weken. Tot € 7.000 voordeel of 1,99% Financial Lease actierente
Sla uw slag als ondernemer tijdens de Vriendenprijs Weken
De Vriendenprijs Weken halen de ondernemer in u naar boven, zelfs als u dat nog niet was. Profiteer van tijdelijk voordeel tot € 7.000 op onder andere de ID. Buzz Cargo en e-Transporter of kies voor Financial Lease met slechts 1,99% rente. Bekijk snel alle deals.

Vriendenprijs weken: welke bedrijfswagen kiest u?

ID. Buzz Cargo
Tijdens de Vriendenprijs Weken € 7.000 voordeel
| Vanaf | € 39.990 |
| Tijdelijk voordeel | € 7.000 |
| Actieprijs vanaf | € 32.990 |
| Zakelijk leasen vanaf | € 738** |
| Financial leasen (met 1,99% actierente) vanaf | € 375*** |

e-Transporter
Tijdens de Vriendenprijs Weken € 7.000 voordeel
| Vanaf | € 43.990 |
| Tijdelijk voordeel | € 7.000 |
| Actieprijs vanaf | € 36.990 |
| Zakelijk leasen vanaf | € 804** |
| Financial leasen (met 1,99% actierente) vanaf | € 449*** |
Niet van toepassing op Pick-up/Chassis.

Caddy Cargo
Tijdens de Vriendenprijs Weken € 3.000 voordeel
| Vanaf | € 33.890 |
| Tijdelijk voordeel | € 3.000 |
| Actieprijs vanaf | € 30.890 |
| Zakelijk leasen vanaf | € 629** |
| Financial leasen (met 1,99% actierente) vanaf | € 319*** |

Caddy Cargo eHybrid
Tijdens de Vriendenprijs Weken € 3.000 voordeel
| Vanaf | |
| Tijdelijk voordeel | € 3.000 |
| Actieprijs vanaf | € 32.890 |
| Zakelijk leasen vanaf | € 629** |
| Financial leasen (met 1,99% actierente) vanaf | € 319*** |

Caddy Cargo Flexible eHybrid
Tijdens de Vriendenprijs Weken € 3.000 voordeel
| Vanaf | € 35.890 |
| Tijdelijk voordeel | € 3.000 |
| Actieprijs vanaf | € 32.890 |
| Zakelijk leasen vanaf | € 677** |
| Financial leasen (met 1,99% actierente) vanaf | € 319*** |

Crafter
Tijdens de Vriendenprijs Weken € 6.000 voordeel
| Vanaf | € 54.450 |
| Tijdelijk voordeel | € 6.000 |
| Actieprijs vanaf | € 48.450 |
| Zakelijk leasen vanaf | € 766** |
| Financial leasen (met 1,99% actierente) vanaf | € 529*** |

Transporter
Tijdens de Vriendenprijs Weken € 3.000 voordeel
| Vanaf | € 45.790 |
| Tijdelijk voordeel | € 5.000 |
| Actieprijs vanaf | € 40.790 |
| Zakelijk leasen vanaf | € 779** |
| Financial leasen (met 1,99% actierente) vanaf | € 449*** |

Transporter eHybrid
Tijdens de Vriendenprijs Weken € 4.000 voordeel
| Vanaf | € 45.790 |
| Tijdelijk voordeel | € 5.000 |
| Actieprijs vanaf | € 40.790 |
| Financial leasen (met 1,99% actierente) vanaf | € 449 |
Ontdek de Volkswagen Bedrijfswagens Vriendenprijs Weken modellen





Heeft u interesse in een bedrijfswagen uit de Vriendenprijs Weken?
Vul het formulier in of neem telefonisch contact op met een van onze vestigingen. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 t/m 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 t/m 17.00 uur. Of stel uw vraag via de WhatsApp. U krijgt op werkdagen binnen 1 uur reactie.
We helpen u graag!
De informatie en prijzen op deze website zijn met zorg samengesteld, maar kunnen wijzigen of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt onder andere voor de aankoop van voertuigen, onderhoud, leaseconstructies, financieringen en acties. Voor alle details, (actie)voorwaarden en specifieke tarieven verwijzen wij naar de volledige voorwaarden. Bekijk de voorwaarden hier.
